<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mega &#187; luna</title>
	<atom:link href="http://www.mega.com.ar/tag/luna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mega.com.ar</link>
	<description>Servicios Informaticos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 22:20:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>La bandera dejada por la mision Apollo 17</title>
		<link>http://www.mega.com.ar/2009/11/la-bandera-dejada-por-la-mision-apollo-17/</link>
		<comments>http://www.mega.com.ar/2009/11/la-bandera-dejada-por-la-mision-apollo-17/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 23:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Nardelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mega.com.ar/2009/11/la-bandera-dejada-por-la-mision-apollo-17/</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p class="wp-caption-text">La foto de la bandera</p> <p>Y bueno, ya veníamos con varios posts respecto a la luna y no podía faltar esta foto, es que la sonda LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) nos sigue mostrando fotos realmente sorprendentes, hace poco tiemp o mostró fotos donde alunizaron las distintas misiones de Apollo ahora nos muestra el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--  		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 		A:link { so-language: zxx } --></p>
<div id="attachment_113" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-113" title="apollo17bande.png" src="http://www.mega.com.ar/wp-content/uploads/2009/11/apollo17bande-300x300.png" alt="La foto de la bandera" width="300" height="300" /><p class="wp-caption-text">La foto de la bandera</p></div>
<p>Y bueno, ya veníamos con varios posts respecto a la luna y no podía faltar esta foto, es que la sonda  <a href="http://www.fayerwayer.com/?s=lro+" target="_blank">LRO</a> (Lunar Reconnaissance Orbiter) nos sigue mostrando fotos realmente sorprendentes, hace poco tiemp o mostró fotos donde alunizaron las distintas <a href="http://www.mega.com.ar/2009/09/captan-el-apollo-12-en-la-luna/" target="_blank">misiones de Apollo</a> ahora nos muestra el lugar exacto donde los astronautas de la misión Apollo 17 dejaron la bandera.</p>
<p>Al lado de la bandera se ve la etapa de descenso del módulo lunar Challenger, el que bajó a la zona conocida como <em>Taurus-Littrow</em>. Las líneas que se observan en la superficie corresponden a las huellas dejadas por los astronautas mientras recorrían la zona.</p>
<p>Por supuesto, mas info en esta pagina : <a href="http://lroc.sese.asu.edu/news/?archives/137-Exploring-the-Apollo-17-Site.html" target="_blank">Exploring the Apollo 17 Site</a> <em>(LROC News System)</em></p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=6bf0f238-bfaf-817d-b6c9-5937e1071337" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mega.com.ar/2009/11/la-bandera-dejada-por-la-mision-apollo-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Te muestro la luna?</title>
		<link>http://www.mega.com.ar/2009/07/te-muestro-la-luna/</link>
		<comments>http://www.mega.com.ar/2009/07/te-muestro-la-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 02:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Nardelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mega.com.ar/2009/07/te-muestro-la-luna/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si, si y no estoy mintiendote, es que hace 40 años el hombre llegaba a la luna y en ese momento se tubieron que saltar varios obstaculos para poder lograrlo, incluso hasta hoy se sigue pensando si se llego o no a la luna, pero hoy, ya no es necesario ser un astronauta para poder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si, si y no estoy mintiendote, es que hace 40 años el hombre llegaba a la luna y en ese momento se tubieron que saltar varios obstaculos para poder lograrlo, incluso hasta hoy se sigue pensando si se llego o no a la luna, pero hoy, ya no es necesario ser un astronauta para poder verla de cerquita y poder recorrerla.<br />Coincidiendo con los 40 años, la empresa Google largo al mercado una extension de su google Eart y ademas de poder recorrer Marte y la via lactea ahora tambien podes ver la luna.<br />Para poder disfrutar de esto tenes que tener la ultima version de google eart la version 5.0 en adelante, si no la tenes la podes bajar e instalar desde <a target="_blank" href="http://earth.google.com/moon/">esta direccion</a> y por supuesto ES GRATIS, una vez que lo hallas bajado e instalado, tenes que ejecutarlo como siempre lo hiciste, y cuando abre tenes que elegir en el menu de arriba el que tiene parecido a un mundito y ahi podes seleccionar la Tierra, Sky (las estrellas), Marte y Luna que es la nueva.<br /><img style="max-width: 800px;" src="http://www.mega.com.ar/wp-content/uploads/2009/07/luna01.jpg" /></p>
<p>Y listo, a disfrutar de las impresionantes imagenes de la luna como si estubieras mirando la tierra, que esperas para disfrutarlo?.<br />Ariel Nardelli</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=8337151f-aa25-8674-aca8-353ad90c95a1" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mega.com.ar/2009/07/te-muestro-la-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

